Belangrijke data vmbo Putten
lln. = leerlingen
lj. = leerjaar
Mei | ||
9 mei | Leerlingen toetsvrij | |
9 mei t/m 20 mei | Centraal Schriftelijk Examen Basis/Kader 9 t/m 20 mei | |
12 mei t/m 24 mei | Centraal Schriftelijk Examen 1e tijdvak TL4 12 t/m 24 mei | |
24 mei | 19.15 uur: Algemene Ledenvergadering (online) | |
26 mei | Hemelvaartsdag | |
27 mei | Vrij na Hemelvaartsdag | |
30 mei | Leerlingen toetsvrij | |
lj. 2: sportochtend | ||
lj. 1: sportmiddag | ||
31 mei | lj. 3: sportochtend | |
Juni | ||
2 juni | lj. 4: 15.15-21.30: Gala | |
3 juni | 2TL Gastles Geoweek | |
6 juni | 2e Pinksterdag | |
10 juni | lj. 4: inleveren boeken en kluissleutel | |
Informatiemarkt Maatschappelijke Stage | ||
14 juni | lj. 3: bezoek Apenheul (biologie) | |
15 juni | Uitslag CSE tijdvak 1 | |
21 juni t/m 23 juni | 2e tijdvak CSE | |
24 juni | lj. 1-2-3: sluiting periode 3 | |
27 juni t/m 1 juli | Activiteitenweek 3 (lj. 1&2) en Werkweek (lj. 3) | |
Juli | ||
4 juli | lj. 1-2-3: inleveren boeken en kluissleutel | |
Diploma-uitreiking Basis / Kader / TL | ||
4 t/m 7 juli | lj 1-2-3: lesvrij | |
8 juli | Uitdelen rapporten door mentor | |
Zomervakantie 11-07 t/m 19-08 |
Direct naar