Belangrijke data tvwo/ath/havo
April | |
11 en 12 april | Herkansingen periode 3 en extra herkansing |
15 april | Goede Vrijdag |
18 april | Tweede Paasdag |
19 april | Leerlingen toetsvrij |
22 april | Laatste lesdag examenklassen |
25 april t/m 6 mei | Meivakantie |
Mei | |
9 mei | Leerlingen toetsvrij |
9 t/m 13 mei | Excursieweek |
12 t/m 30 mei | Centraal Eindexamen tijdvak 1 |
24 mei | 19.15: Algemene Ledenvergadering (online) |
26 mei | Hemelvaartsdag |
27 mei | Vrij na Hemelvaartsdag |
30 mei | Leerlingen toetsvrij |
Juni | |
6 juni | Tweede Pinksterdag |
9 juni | Uitslag Centraal Examen tijdvak 1 Leerlingen uiterlijk om 12.00 uur vrij i.v.m. studiemiddag docenten |
10 juni | Informatiemarkt Maatschappelijke Stage |
13 t/m 24 juni | Centraal Examen tijdvak 2 |
15 juni | Leerlingen lesvrij (ontwikkeldag docenten) |
16 t/m 23 juni | Toetsweek 4 |
29 juni | Ontvangst ouders nieuwe brugklassers AH1 |
Juli | |
1 juli | Uitslag Centraal Examen tijdvak 2 |
4 t/m 8 juli | Organisatieweek, leerlingen lesvrij |
5 t/m 8 juli | Centraal Examen tijdvak 3 |
5 juli | Diploma-uitreiking Havo 5 |
6 juli | Diploma-uitreiking Atheneum 6 |
14 juli | Uitslag Centraal Examen tijdvak 3 |
14 juli | Diploma-uitreiking geslaagden tijdvak 3 |
11 juli t/m 19 augustus | Zomervakantie |
Direct naar